Прайс-лист
Наименование техники | Характеристика | Стоимость 1-го маш. час, включая ГСМ, с НДС в руб. | Стоимость смены включая ГСМ, с НДС в руб. |
Самосвал 6х6 TATRA 815 | г/п от 17 тонн, V 14 м3 | 1500 | 12000 |
Экскаватор HITACHI ZX200, ZX240 | гусеничный, ковш 0,8 м³- 1.3 м³ | 2300 | 18400 |
Экскаватор DOOSAN 180 WV | пневмоход, ковш 0,8-1.2 м³ | 2300 | 18400 |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | пневмоход, ковш 0,3-1 м³ | 1800 | 14400 |
Гидромолот ProfBreaker PB 210S на базе DOOSAN | энергия удара - 4370 Дж | 2500 | 20000 |
Бульдозер Т-130 | гусеничный | 1875 | 15000 |
Манипулятор | кран 3 т | 1500 | 12000 |
Сварочная машина V-Weld G0630 | сварка полимерных трубопроводов Ø 63-630 мм | Индивид. согласование | Индивид. согласование |
Установка ГНБ VERMEER NAVIGATOR® D36x50 Series II (США) | горизонтально-направленное бурение (прокол) Ø 63-700 мм | Индивид. согласование | Индивид. согласование |
Трал | Грузоподъемностью 40т | Индивид. согласование | Индивид. согласование |
Цены, указанные в прайс-листе, являются ориентировочными и зависят от маршрута,
требований к транспортировке, срока аренды и прочих условий. Цены указаны с НДС.
Возможны некоторые изменения, в связи с повышением ГСМ. Также имеется другая
строительная техника по индивидуальному согласованию.
по вопросам аренды техники
Контактное лицо:
Туманов Дмитрий Владимирович
+7 987 3020 888
ПЛАНОВО-РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
С помощью установки ГНБ «Навигатор» по состоянию на 2013г.
№ п/п | Диаметр, мм | Без НДС, в руб. | С НДС, в руб. |
1 | п/э менее 63 | 737,3 | 870 |
2 | п/э 63 | 839 | 990 |
3 | п/э 110 | 1381,3 | 1630 |
4 | п/э 160 | 2305 | 2720 |
5 | п/э 225 | 2364,4 | 2790 |
6 | п/э 315 | 3305 | 3900 |
7 | п/э 400 | 4915,2 | 5800 |
8 | п/э 500 | 6525,4 | 7700 |
9 | п/э 630 | 8051 | 9500 |
10 | п/э 700 | 9746 | 11500 |
11 | ст. 108 | 1695 | 2000 |
12 | ст. 159 | 2203,4 | 2600 |
13 | ст. 219 | 2797 | 3300 |
14 | ст. 273 | 3390 | 4000 |
15 | ст. 325 | 3983,05 | 4700 |
16 | ст. 377 | 5169,5 | 6100 |
17 | ст. 425 | 5678 | 6700 |
18 | ст. 530 | 8178 | 9650 |
19 | ст. 630 | 9958 | 11750 |
20 | ст. 720 | 11525,4 | 13600 |
Примечание:
1. Командировочные расходы, перебазировка комплекса оплачиваются дополнительно по фактическим затратам.
2. Цена указана без стоимости трубы.
3. Расценками предусмотрено бурение скважин в благоприятных условиях.
Стоимость работ изменяется
а) в неблагоприятный период года;
б) при бурении скважин в стесненных условиях;
в) при прокладке трубы в футляре;
г) а также при различных типах грунтов.
НЕ нашли цену на интересующую Вас услугу? Оставьте заявку и получите полную информацию от консультанта!